

П П З З П
Форма
З Р З П Р
Прогноза за Берое - Ботев Пловдив
Последните 2 мача на между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
Берое - Ботев Пловдив Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.70 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Берое - Ботев Пловдив
Вкарани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Берое от А група. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.10 |
Неуспешна прогноза |
Коефициенти за Берое - Ботев Пловдив
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.70 | X 3.40 | 2 4.50 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.16 | X2 2.00 | 12 1.28 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.70 | 2.10 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.00 | 1.72 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 13.12.19 19:29 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри11.05.2019 | Ботев Пловдив | 0:1 | Берое |
07.04.2019 | Берое | 1:1 | Ботев Пловдив |
01.12.2018 | Ботев Пловдив | 4:1 | Берое |
11.08.2018 | Берое | 2:1 | Ботев Пловдив |
11.05.2018 | Ботев Пловдив | 2:1 | Берое |
Предишни срещи - Берое
Филтри10.08.2019 | Левски София | 1:3 | Берое |
03.08.2019 | Берое | 2:0 | Дунав |
27.07.2019 | Арда | 3:1 | Берое |
20.07.2019 | Берое | 2:4 | Лудогорец |
12.07.2019 | Ботев Враца | 1:3 | Берое |
Предишни срещи - Ботев Пловдив
Филтри10.08.2019 | Ботев Пловдив | 0:2 | Царско село |
03.08.2019 | Етър | 2:2 | Ботев Пловдив |
29.07.2019 | Левски София | 3:1 | Ботев Пловдив |
21.07.2019 | Ботев Пловдив | 3:1 | Дунав |
14.07.2019 | Арда | 0:0 | Ботев Пловдив |
Берое – Ботев Пловдив прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 17.08.2019
Берое - Ботев Пловдив Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.70 |
Успешна прогноза |