

П П З З З
Форма
П П П П П
Прогноза за Локомотив Пловдив - Лудогорец
Локомотив Пловдив са загубили в последните си три домакинства срещу Лудогорец от А група.
Локомотив Пловдив - Лудогорец Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.45 |
Неуспешна прогноза |
Математически прогнози Локомотив Пловдив - Лудогорец
В последните три мача между съперниците от А група не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.61 |
Неуспешна прогноза |
И двата отбора са отбелязали гол в последните 3 мача на Локомотив Пловдив от А група. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.20 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Локомотив Пловдив - Лудогорец
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 8.00 | X 4.20 | 2 1.45 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 2.62 | X2 1.08 | 12 1.22 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.20 | 1.61 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 06.12.19 10:00 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри24.11.2018 | Локомотив Пловдив | 0:1 | Лудогорец |
04.08.2018 | Лудогорец | 0:1 | Локомотив Пловдив |
18.11.2017 | Локомотив Пловдив | 0:3 | Лудогорец |
29.07.2017 | Лудогорец | 0:0 | Локомотив Пловдив |
31.05.2017 | Лудогорец | 1:2 | Локомотив Пловдив |
Предишни срещи - Локомотив Пловдив
Филтри01.08.2019 | Спартак Търнава | 3:1 | Локомотив Пловдив |
28.07.2019 | Ботев Враца | 1:4 | Локомотив Пловдив |
25.07.2019 | Локомотив Пловдив | 2:0 | Спартак Търнава |
19.07.2019 | Локомотив Пловдив | 3:2 | Славия |
14.07.2019 | Черно море | 3:1 | Локомотив Пловдив |
Предишни срещи - Лудогорец
Филтри01.08.2019 | Лудогорец | 4:0 | Валур |
29.07.2019 | Лудогорец | 2:0 | Витоша Бистрица |
25.07.2019 | Валур | 1:1 | Лудогорец |
20.07.2019 | Берое | 2:4 | Лудогорец |
17.07.2019 | Лудогорец | 2:3 | Ференцварош |
Локомотив Пловдив – Лудогорец прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 04.08.2019
Локомотив Пловдив - Лудогорец Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.45 |
Неуспешна прогноза |