

П П З П З
Форма
П П Р З П
Славия - Левски София Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.75 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Славия - Левски София
Славия са спечелили последните си три домакински мача от А група. | ||
Прогноза | Краен резултат - 1 | 5.25 |
Неуспешна прогноза |
Славия са без загуба в последните си пет домакински мача от А група. | ||
Прогноза | Двоен шанс - 1X | 2.00 |
Неуспешна прогноза |
Коефициенти за Славия - Левски София
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 5.25 | X 3.20 | 2 1.75 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 2.00 | X2 1.16 | 12 1.36 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.53 | 2.40 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.20 | 1.61 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 11.12.19 18:14 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри07.10.2018 | Левски София | 2:0 | Славия |
09.12.2017 | Славия | 1:1 | Левски София |
26.08.2017 | Левски София | 4:0 | Славия |
03.12.2016 | Левски София | 1:0 | Славия |
21.08.2016 | Славия | 0:4 | Левски София |
Предишни срещи - Славия
Филтри23.02.2019 | Ботев Враца | 1:3 | Славия |
19.02.2019 | Славия | 3:2 | Черно море |
16.02.2019 | Ботев Пловдив | 1:0 | Славия |
14.12.2018 | Славия | 4:0 | Верея |
09.12.2018 | Лудогорец | 2:0 | Славия |
Предишни срещи - Левски София
Филтри24.02.2019 | Левски София | 1:0 | ЦСКА |
20.02.2019 | Витоша Бистрица | 0:2 | Левски София |
17.02.2019 | Левски София | 1:1 | Локомотив Пловдив |
15.12.2018 | Берое | 2:1 | Левски София |
08.12.2018 | Левски София | 2:1 | Етър |
Славия – Левски София прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 03.03.2019
Славия - Левски София Прогноза | |
Краен резултат - 2 | 1.75 |
Успешна прогноза |