

З З Р З З
Форма
П З П Р П
Прогноза за Верея - Черно море
Последните два сблъсъка между опонентите, когато домакини са били Верея, са завършили без да има отбелязан гол и в двете врати.
Верея - Черно море Прогноза | |
Гол/Гол - Не | 1.40 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Верея - Черно море
Последните два сблъсъка между Верея и Черно море са завършили с голове и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 2.75 |
Неуспешна прогноза |
Коефициенти за Верея - Черно море
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 19.00 | X 5.50 | 2 1.16 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 5.00 | X2 1.02 | 12 1.14 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.75 | 1.40 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 08.12.19 17:14 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри05.10.2018 | Черно море | 4:2 | Верея |
05.11.2017 | Черно море | 1:2 | Верея |
21.07.2017 | Верея | 0:4 | Черно море |
05.03.2017 | Верея | 0:0 | Черно море |
14.10.2016 | Черно море | 2:1 | Верея |
Предишни срещи - Верея
Филтри23.02.2019 | Ботев Пловдив | 4:0 | Верея |
20.02.2019 | Дунав | 1:0 | Верея |
15.02.2019 | Верея | 0:0 | Лудогорец |
14.12.2018 | Славия | 4:0 | Верея |
09.12.2018 | Верея | 0:1 | ЦСКА |
Предишни срещи - Черно море
Филтри23.02.2019 | Черно море | 1:0 | Лудогорец |
19.02.2019 | Славия | 3:2 | Черно море |
16.02.2019 | Черно море | 2:0 | ЦСКА |
15.12.2018 | Витоша Бистрица | 1:1 | Черно море |
08.12.2018 | Черно море | 2:0 | Локомотив Пловдив |
Верея – Черно море прогноза от Pobeditel.com за мача от А група на 01.03.2019
Верея - Черно море Прогноза | |
Гол/Гол - Не | 1.40 |
Успешна прогноза |