

П П П П П
Форма
З З П Р П
Прогноза за Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт са спечелили последните си 5 двубои от Бундеслига.
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.44 |
Неуспешна прогноза |
Математически прогнози Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург
Вкарани са над 2.5 гола в последните три директни сблъсъка между Айнтрахт Франкфурт и Аугсбург в Бундеслига. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 1.53 |
Успешна прогноза |
В последните три мача между съперниците, когато Айнтрахт Франкфурт са били домакини, и двата отбора са отбелязвали гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Да | 1.66 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.44 | X 4.50 | 2 7.50 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.10 | X2 2.80 | 12 1.20 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 2.50 | 1.53 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.66 | 2.10 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 08.12.19 17:14 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри24.11.2018 | Аугсбург | 1:3 | Айнтрахт Франкфурт |
04.02.2018 | Аугсбург | 3:0 | Айнтрахт Франкфурт |
16.09.2017 | Айнтрахт Франкфурт | 1:2 | Аугсбург |
22.04.2017 | Айнтрахт Франкфурт | 3:1 | Аугсбург |
04.12.2016 | Аугсбург | 1:1 | Айнтрахт Франкфурт |
Предишни срещи - Айнтрахт Франкфурт
Филтри11.04.2019 | Бенфика | 4:2 | Айнтрахт Франкфурт |
06.04.2019 | Шалке 04 | 1:2 | Айнтрахт Франкфурт |
31.03.2019 | Айнтрахт Франкфурт | 3:0 | Щутгарт |
17.03.2019 | Айнтрахт Франкфурт | 1:0 | Нюрнберг |
14.03.2019 | Интер | 0:1 | Айнтрахт Франкфурт |
Предишни срещи - Аугсбург
Филтри07.04.2019 | Аугсбург | 0:4 | Хофенхайм |
02.04.2019 | Аугсбург | 1:1 | РБ Лайпциг |
30.03.2019 | Нюрнберг | 3:0 | Аугсбург |
16.03.2019 | Аугсбург | 3:1 | Хановер 96 |
09.03.2019 | РБ Лайпциг | 0:0 | Аугсбург |
Айнтрахт Франкфурт – Аугсбург прогноза от Pobeditel.com за мача от Бундеслига на 14.04.2019
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург Прогноза | |
Краен резултат - 1 | 1.44 |
Неуспешна прогноза |