

П Р П Р З
Форма
П П З П З
Прогноза за Нотингам Форест - Престън Норт Енд
Последните 2 мача на между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
Нотингам Форест - Престън Норт Енд Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.90 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Нотингам Форест - Престън Норт Енд
В последните три мача между съперниците от Чемпиъншип не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 2.00 |
Неуспешна прогноза |
Нотингам Форест са без победа в последните три преки сблъсъка с Престън Норт Енд. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 1.57 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Нотингам Форест - Престън Норт Енд
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.30 | X 3.20 | 2 3.20 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.36 | X2 1.57 | 12 1.36 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.90 | 1.90 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.72 | 2.00 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 09.12.19 23:44 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри16.02.2019 | Престън Норт Енд | 0:0 | Нотингам Форест |
08.12.2018 | Нотингам Форест | 0:1 | Престън Норт Енд |
30.01.2018 | Нотингам Форест | 0:3 | Престън Норт Енд |
23.12.2017 | Престън Норт Енд | 1:1 | Нотингам Форест |
01.04.2017 | Престън Норт Енд | 1:1 | Нотингам Форест |
Предишни срещи - Нотингам Форест
Филтри24.08.2019 | Фулъм | 1:2 | Нотингам Форест |
21.08.2019 | Чарлтън Атлетик | 1:1 | Нотингам Форест |
17.08.2019 | Нотингам Форест | 3:0 | Бирмингам Сити |
10.08.2019 | Лийдс Юнайтед | 1:1 | Нотингам Форест |
03.08.2019 | Нотингам Форест | 1:2 | Уест Бромич |
Предишни срещи - Престън Норт Енд
Филтри24.08.2019 | Престън Норт Енд | 2:1 | Шефилд Уензди |
21.08.2019 | Престън Норт Енд | 3:1 | Стоук |
17.08.2019 | Суонзи | 3:2 | Престън Норт Енд |
10.08.2019 | Престън Норт Енд | 3:0 | Уигън Атлетик |
03.08.2019 | Милуол | 1:0 | Престън Норт Енд |
Нотингам Форест – Престън Норт Енд прогноза от Pobeditel.com за мача от Чемпиъншип на 31.08.2019
Нотингам Форест - Престън Норт Енд Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.90 |
Успешна прогноза |