

З Р П П Р
Форма
З П Р З П
Прогноза за Шефилд Уензди - Нотингам Форест
В последните два мача между съперниците, когато Шефилд Уензди са били домакини, и двата отбора са отбелязвали гол.
Шефилд Уензди - Нотингам Форест Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.83 |
Неуспешна прогноза |
Математически прогнози Шефилд Уензди - Нотингам Форест
Вкарани са над 2.5 гола в последните три директни сблъсъка между Шефилд Уензди и Нотингам Форест в Чемпиъншип. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.10 |
Успешна прогноза |
Шефилд Уензди са спечелили последните си три домакинства срещу Нотингам Форест от Чемпиъншип. | ||
Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.35 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Шефилд Уензди - Нотингам Форест
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.35 | X 3.25 | 2 3.40 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.33 | X2 1.61 | 12 1.35 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.72 | 2.10 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.83 | 1.83 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 14.12.19 12:29 UTC+2
Класиране и форма
ФилтриПреки сблъсъци
Филтри19.09.2018 | Нотингам Форест | 2:1 | Шефилд Уензди |
26.12.2017 | Нотингам Форест | 0:3 | Шефилд Уензди |
09.09.2017 | Шефилд Уензди | 3:1 | Нотингам Форест |
18.02.2017 | Нотингам Форест | 1:2 | Шефилд Уензди |
24.09.2016 | Шефилд Уензди | 2:1 | Нотингам Форест |
Предишни срещи - Шефилд Уензди
Филтри06.04.2019 | Шефилд Уензди | 1:3 | Астън Вила |
30.03.2019 | Стоук | 0:0 | Шефилд Уензди |
16.03.2019 | Шефилд Уензди | 4:2 | Блекбърн Роувърс |
12.03.2019 | Болтън | 0:2 | Шефилд Уензди |
09.03.2019 | Дарби | 1:1 | Шефилд Уензди |
Предишни срещи - Нотингам Форест
Филтри06.04.2019 | Родъръм Юнайтед | 2:1 | Нотингам Форест |
30.03.2019 | Нотингам Форест | 2:1 | Суонзи |
16.03.2019 | Ипсуич Таун | 1:1 | Нотингам Форест |
13.03.2019 | Нотингам Форест | 1:3 | Астън Вила |
09.03.2019 | Нотингам Форест | 3:0 | Хъл |
Шефилд Уензди – Нотингам Форест прогноза от Pobeditel.com за мача от Чемпиъншип на 09.04.2019
Шефилд Уензди - Нотингам Форест Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.83 |
Неуспешна прогноза |