

П П З З П
Форма
П Р П З Р
Прогноза за Бристъл Сити - Улвърхямптън Уондърърс
Последните три мача между Бристол Сити и Уулвърхямптън Уондърърс са завършили с над 2.5 гола.
Бристъл Сити - Улвърхямптън Уондърърс Прогноза | |
Над 2.5 гола | 2.07 |
Неуспешна прогноза |
Математически прогнози Бристъл Сити - Улвърхямптън Уондърърс
В 4 от последните 5 мача на Бристол Сити от ФА Къп поне един от двата отбора не е отбелязвал гол. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.80 |
Успешна прогноза |
Гостите Уулвърхямптън Уондърърс са без победа в 4 от последните 5 мача от ФА Къп. | ||
Прогноза | Двоен шанс - 1X | 1.90 |
Неуспешна прогноза |
Коефициенти за Бристъл Сити - Улвърхямптън Уондърърс
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 4.75 | X 3.40 | 2 1.90 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.90 | X2 1.20 | 12 1.33 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.72 | 2.07 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.95 | 1.80 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 12.12.19 18:45 UTC+2
Преки сблъсъци
Филтри30.12.2017 | Бристъл Сити | 1:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
12.09.2017 | Улвърхямптън Уондърърс | 3:3 | Бристъл Сити |
08.04.2017 | Бристъл Сити | 3:1 | Улвърхямптън Уондърърс |
26.12.2016 | Улвърхямптън Уондърърс | 3:2 | Бристъл Сити |
08.03.2016 | Улвърхямптън Уондърърс | 2:1 | Бристъл Сити |
Предишни срещи - Бристъл Сити
Филтри12.02.2019 | Бристъл Сити | 2:1 | Куинс Парк Рейнджърс |
09.02.2019 | Блекбърн Роувърс | 0:1 | Бристъл Сити |
02.02.2019 | Бристъл Сити | 2:0 | Суонзи |
25.01.2019 | Бристъл Сити | 2:1 | Болтън |
19.01.2019 | Нотингам Форест | 0:1 | Бристъл Сити |
Предишни срещи - Улвърхямптън Уондърърс
Филтри11.02.2019 | Улвърхямптън Уондърърс | 1:1 | Нюкасъл |
05.02.2019 | Улвърхямптън Уондърърс | 3:2 | Шросбъри Таун |
02.02.2019 | Евертън | 1:3 | Улвърхямптън Уондърърс |
29.01.2019 | Улвърхямптън Уондърърс | 3:0 | Уест Хям Юнайтед |
26.01.2019 | Шросбъри Таун | 2:2 | Улвърхямптън Уондърърс |
Бристъл Сити – Улвърхямптън Уондърърс прогноза от Pobeditel.com за мача от ФА Къп на 17.02.2019
Бристъл Сити - Улвърхямптън Уондърърс Прогноза | |
Над 2.5 гола | 2.07 |
Неуспешна прогноза |