

П П П З П
Форма
П П П З З
Прогноза за Уотфорд - Кристъл Палас
Последните две срещи между Уотфорд и Кристъл Палас са завършили с поне един вкаран гол и в двете врати.
Уотфорд - Кристъл Палас Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.70 |
Успешна прогноза |
Математически прогнози Уотфорд - Кристъл Палас
Уотфорд са спечелили последните два мача с Кристъл Палас. | ||
Прогноза | Краен резултат - 1 | 2.25 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Уотфорд - Кристъл Палас
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 2.25 | X 3.50 | 2 3.40 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.33 | X2 1.66 | 12 1.30 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.85 | 1.95 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
1.70 | 2.05 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 05.12.19 23:44 UTC+2
Преки сблъсъци
Филтри12.01.2019 | Кристъл Палас | 1:2 | Уотфорд |
26.08.2018 | Уотфорд | 2:1 | Кристъл Палас |
21.04.2018 | Уотфорд | 0:0 | Кристъл Палас |
12.12.2017 | Кристъл Палас | 2:1 | Уотфорд |
18.03.2017 | Кристъл Палас | 1:0 | Уотфорд |
Предишни срещи - Уотфорд
Филтри09.03.2019 | Манчестър Сити | 3:1 | Уотфорд |
03.03.2019 | Уотфорд | 2:1 | Лестър Сити |
27.02.2019 | Ливърпул | 5:0 | Уотфорд |
22.02.2019 | Кардиф Сити | 1:5 | Уотфорд |
15.02.2019 | Куинс Парк Рейнджърс | 0:1 | Уотфорд |
Предишни срещи - Кристъл Палас
Филтри09.03.2019 | Кристъл Палас | 1:2 | Брайтън и Хоув Албиън |
02.03.2019 | Бърнли | 1:3 | Кристъл Палас |
27.02.2019 | Кристъл Палас | 1:3 | Манчестър Юнайтед |
23.02.2019 | Лестър Сити | 1:4 | Кристъл Палас |
17.02.2019 | Донкастър | 0:2 | Кристъл Палас |
Уотфорд – Кристъл Палас прогноза от Pobeditel.com за мача от ФА Къп на 16.03.2019
Уотфорд - Кристъл Палас Прогноза | |
Гол/Гол - Да | 1.70 |
Успешна прогноза |