

Р Р Р Р П
Форма
З Р З З П
Прогноза за Сао Пауло SP - Шапекоензе-СК
Последните 2 мача на между двата отбора са завършили с под 2.5 гола.
Сао Пауло SP - Шапекоензе-СК Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.61 |
Неуспешна прогноза |
Математически прогнози Сао Пауло SP - Шапекоензе-СК
В последните два мача между съперниците не се е стигнало до гол и в двете врати. | ||
Прогноза | Гол/Гол - Не | 1.57 |
Успешна прогноза |
Сао Пауло SP са без победа в последните си пет мача от Бразилия Серия А. | ||
Прогноза | Двоен шанс - X2 | 2.50 |
Неуспешна прогноза |
Отбелязани са над 2.5 гола в 4 от последните 5 мача на Шапекоензе-СК от Бразилия Серия А. | ||
Прогноза | Над 2.5 гола | 2.25 |
Успешна прогноза |
Коефициенти за Сао Пауло SP - Шапекоензе-СК
Натисни върху коефициент, за да го добавиш във фиша ти в bet365
Краен резултат | ||
---|---|---|
1 1.50 | X 3.75 | 2 7.50 |
Двоен шанс | ||
---|---|---|
1X 1.10 | X2 2.50 | 12 1.25 |
Голове | Под | Над |
---|---|---|
2.5 | 1.61 | 2.25 |
Гол/Гол | Да | Не |
---|---|---|
2.25 | 1.57 |
Коефициенти от bet365. Възможни са промени. Обновени 13.12.19 23:44 UTC+2
Преки сблъсъци
Филтри02.12.2018 | Шапекоензе-СК | 1:0 | Сао Пауло SP |
19.08.2018 | Сао Пауло SP | 2:0 | Шапекоензе-СК |
09.11.2017 | Сао Пауло SP | 2:2 | Шапекоензе-СК |
16.07.2017 | Шапекоензе-СК | 2:0 | Сао Пауло SP |
20.11.2016 | Шапекоензе-СК | 2:0 | Сао Пауло SP |
Предишни срещи - Сао Пауло SP
Филтри13.07.2019 | Сао Пауло SP | 1:1 | Палмейрас SP |
13.06.2019 | Атлетико MG | 1:1 | Сао Пауло SP |
09.06.2019 | Авай | 0:0 | Сао Пауло SP |
02.06.2019 | Сао Пауло SP | 1:1 | Крузейро |
26.05.2019 | Коринтианс | 1:0 | Сао Пауло SP |
Предишни срещи - Шапекоензе-СК
Филтри14.07.2019 | Шапекоензе-СК | 1:2 | Атлетико MG |
13.06.2019 | Шапекоензе-СК | 1:1 | Флуминензе RJ |
10.06.2019 | Гояс | 3:1 | Шапекоензе-СК |
02.06.2019 | Шапекоензе-СК | 1:2 | Палмейрас SP |
26.05.2019 | Крузейро | 1:2 | Шапекоензе-СК |
Сао Пауло SP – Шапекоензе-СК прогноза от Pobeditel.com за мача от Бразилия Серия А на 23.07.2019
Сао Пауло SP - Шапекоензе-СК Прогноза | |
Под 2.5 гола | 1.61 |
Неуспешна прогноза |